當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)數(shù)據(jù)表
技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 類別 | 構(gòu)成成份 | 數(shù)據(jù)表下載 |
MCN 10CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 10%硬碳 +90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 2000 | 玻璃纖維PTFE填充料 | 20%玻璃纖維 +80%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN5500M | 銅 PTFE 填充料 | 55%銅粉 + 5%二硫化鉬 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500PI | P.I PTFE 填充料 | 15%PI + 85%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 15CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 15%碳粉 +90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 2500 | 玻璃纖維PTFE填充料 | 25%玻璃纖維+75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 4000 | 銅 PTFE 填充料 | 40%銅粉 + 60%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 40PPS | PPS PTFE 填充料 | 40%PPS + 60%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 25CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 25% 軟碳粉 +75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
首頁 上一頁 01 02 03 下一頁 尾頁 |