技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 類別 | 構(gòu)成成份 | 數(shù)據(jù)表下載 |
MCN 15CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 15%碳粉 +90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 2500 | 玻璃纖維PTFE填充料 | 25%玻璃纖維+75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 4000 | 銅 PTFE 填充料 | 40%銅粉 + 60%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 25CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 25% 軟碳粉 +75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500B | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +0.45%藍(lán)色 +84.55%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 4000M | 銅 PTFE 填充料 | 40%銅粉 +5%二硫化鉬 +55%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 23CAR2GR | 碳粉PTFE 填充料 | 23% 碳粉+2%石墨+ 75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500GR | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +5%石墨 +80%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 3000CF | 銅 PTFE 填充料 | 30% 銅粉 + 10%碳纖維 +60%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
首頁(yè) 上一頁(yè) 01 02 03 下一頁(yè) 尾頁(yè) |