當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)數(shù)據(jù)表
技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 類別 | 構(gòu)成成份 | 數(shù)據(jù)表下載 |
MCN 6000 | 銅 PTFE 填充料 | 60% 銅粉 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 15GR | 石墨PTFE 填充料 | 15%石墨 +85%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 15CARF | 碳纖維PTFE填充料 | 15% 碳纖維 +85%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 25GR | 石墨PTFE 填充料 | 25%石墨 +75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500 | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +85%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 32CAR3GR | 碳粉PTFE 填充料 | 32%碳粉+3%石墨 + 65%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 10CAR | 碳粉PTFE 填充料 | 10%硬碳 +90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 2000 | 玻璃纖維PTFE填充料 | 20%玻璃纖維 +80%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN5500M | 銅 PTFE 填充料 | 55%銅粉 + 5%二硫化鉬 + 40%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
首頁 上一頁 01 02 03 下一頁 尾頁 |